| Data Pubblicazione | 2022-01-12 |
|---|---|
| CIG | Z8B3504754 |
| Oggetto | SOC COOP SOC BUONA GIORNATA - CAM - A.M. |
| Anno Pubblicazione | 2022 |
| Data Inizio Lavori | 2022-01-01 |
| Data Fine Lavori | 2022-12-31 |
| Struttura proponente: Denominazione | RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC |
| Struttura proponente: Codice Fiscale | 03445060167 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA | 29756.00 |
| Importo complessivo liquidato dell'appalto al netto dell'IVA nell'anno di riferimento | 0 |
Partecipanti
| Ragione sociale | SOC COOP SOC BUONA GIORNATA |
| Codice fiscale | 08918180962 |
| Identificativo fiscale estero |
Aggiudicatari
| Ragione sociale | SOC COOP SOC BUONA GIORNATA |
| Codice fiscale | 08918180962 |
| Identificativo fiscale estero |